Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Wrapped |
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,25 |
Ölçülen Debi | 22.7 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 13.2 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 18.6 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 223 mm |
Gövde Uzunluğu | 688.85 mm |
Toplam Uzunluk | 750.82 mm |
Giriş Çapı | 76.66 mm |
Çıkış Çapı | 76.66 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.