Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Ana Uygulama | NAVISTAR 1819452C1 |
Bypass Valve | Yes |
Tip | Full-Flow |
Stil | Spin-On |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Thread Size | M36 x 1.5 |
Bypass Valve Setting LR | 1.8 bar |
Bypass Valve Setting HR | 2.1 bar |
Test Verimlilik Standartı | SAE J1858 |
Uzunluk | 308 mm |
Dış Çap | 136 mm |
Verimlilik 99% | 21 micron |
Gasket ID | 100 mm |
Gasket OD | 110 mm |
Collapse Burst | 10.3 bar |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.