Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
Ölçülen Debi MR | 87 m³/min |
Body Diameter Minimum | 307.85 mm |
Attenuation HR | 16 dBA |
Maksimum Dış Çap | 460.25 mm |
Toplam Uzunluk | 965.2 mm |
Ölçülen Debi | 106.5 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 61.5 m³/min |
Attenuation LR | 11 dBA |
Gövde Uzunluğu | 762 mm |
Çıkış Çapı | 153.39 mm |
Giriş Çapı | 153.39 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.