Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Toplam Uzunluk | 1060.45 mm |
Gövde Uzunluğu | 898.4 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Maksimum Dış Çap | 256.44 mm |
Ölçülen Debi | 48.2 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 27.8 m³/min |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Attenuation HR | 20 dBA |
Ölçülen Debi MR | 39.4 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.