Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Gövde Uzunluğu | 698.5 mm |
Toplam Uzunluk | 812.8 mm |
Attenuation HR | 22 dBA |
Ölçülen Debi MR | 22.3 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 15.8 m³/min |
Ölçülen Debi | 27.3 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 214.88 mm |
Attenuation LR | 18 dBA |
Giriş Çapı | 76.66 mm |
Çıkış Çapı | 76.66 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.