Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FLG |
Gövde Uzunluğu | 405 mm |
Ölçülen Debi LR | 9 m³/min |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Toplam Uzunluk | 496 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Giriş Çapı | 127 mm |
Ölçülen Debi | 16 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 13 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 300 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.