Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Gövde Uzunluğu | 1125.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1219.2 mm |
Ölçülen Debi | 65.9 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 53.8 m³/min |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Ölçülen Debi LR | 38.1 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 228.6 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.