Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FLG |
Toplam Uzunluk | 361 mm |
Gövde Uzunluğu | 281 mm |
Ölçülen Debi | 4.2 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 2.5 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 166.5 mm |
Ölçülen Debi MR | 3.5 m³/min |
Giriş Çapı | 76.2 mm |
Çıkış Çapı | 76.2 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.