Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Çıkış Çapı | 53.85 mm |
Ölçülen Debi MR | 12.3 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 8.7 m³/min |
Ölçülen Debi | 15 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 317.5 mm |
Maksimum Dış Çap | 111 mm |
Giriş Çapı | 51.31 mm |
Toplam Uzunluk | 431.8 mm |
Attenuation LR | 8 dBA |
Attenuation HR | 12 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.