Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Cartridge |
Uzunluk | 146 mm |
Dış Çap | 103 mm |
Menu
86,38€
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Cartridge |
Uzunluk | 146 mm |
Dış Çap | 103 mm |
Üretici | Ekipman | Ekipman Adı | Motor |
---|---|---|---|
INTERNATIONAL 2606467C91 | PROSTAR | TRUCK | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 |
PACCAR 1643072 | MX | ENGINE | MX |
DAF 1643072 | CF85.360 | TRUCK | PACCAR MX265 |
DAF 1643072 | CF85.410 | TRUCK | PACCAR MX300S |
DAF 1643072 | CF85.460 | TRUCK | PACCAR MX340S |
DAF 1643072 | CF85.510 | TRUCK | PACCAR MX375S |
DAF 1643072 | CF85.410 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1643072 | CF85.460 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1643072 | CF85.510 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1643072 | TX16 ASTRON | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX16 ASTRONEF | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX17 ACRON | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX17 ALTANO | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX17 ASTRON | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX17 ASTRONEF | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX18 ACRON | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX18 ALTANO | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX19 ALTANO | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | SAFARI | BUS | DAF MX300 |
VACANZA 12 | BUS | DAF MX300 | |
VACANZA 13 | BUS | DAF MX300 | |
PACCAR 1643072 | X5364T | TRUCK | PACCAR MX340S |
PACCAR 1643072 | X5376T | TRUCK | PACCAR MX340S |
DAF 1643072 | XF105.410 | TRUCK | PACCAR MX300S |
DAF 1643072 | XF105.460 | TRUCK | PACCAR MX340S |
DAF 1643072 | XF105.510 | TRUCK | PACCAR MX375S |
DAF 1643072 | XF105.560 | TRUCK | PACCAR MX410S |
DAF 1643072 | XF106.410 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1643072 | XF106.460 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1643072 | XF106.510 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1643072 | T660 | TRUCK | PACCAR MX13 |
PACCAR 1643072 | T409 | TRUCK | PACCAR MX13 |
PACCAR 1643072 | T409SAR | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1643072 | 70-460 | BUS | DAF MX340S |
DAF 1643072 | 140-460 | BUS | DAF MX340S |
DAF 1643072 | FHD2-122 | BUS | DAF MX300 |
DAF 1643072 | FHD2-129 | BUS | DAF MX300 |
DAF 1643072 | FHD2-131 | BUS | DAF MX300 |
DAF 1643072 | FHD2-131 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | FHD2-139 | BUS | DAF MX300 |
DAF 1643072 | FHD2-139 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | FHD2-148 | BUS | DAF MX300 |
DAF 1643072 | FHD2-148 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | MHD122-410 | BUS | DAF MX300S |
DAF 1643072 | MHD131-460 MAGNUM | BUS | DAF MX340S |
DAF 1643072 | MHD139-460 MAGNUM | BUS | DAF MX340S |
DAF 1643072 | MHD148-460 MAGNUM | BUS | DAF MX340S |
DAF 1643072 | SSD130-460 | BUS | DAF MX340S |
DAF 1643072 | SSD130-510 | BUS | DAF MX375S |
DAF 1643072 | SSD138-510 | BUS | DAF MX375S |
DAF 1643072 | SSD141-460 | BUS | DAF MX340S |
DAF 1643072 | SSD141-510 | BUS | DAF MX375S |
DAF 1643072 | PHOENIX | TRUCK | DAF MX265 |
DAF 1643072 | PHOENIX | TRUCK | DAF MX300 |
DAF 1643072 | PHOENIX | TRUCK | DAF MX340 |
DAF 1643072 | PHOENIX | TRUCK | DAF MX375 |
DAF 1643072 | CL915 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | CL916 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | CL916 | BUS | DAF MX300S |
DAF 1643072 | T915 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | T916 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | T916 | BUS | DAF MX300S |
DAF 1643072 | TD925 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TD925 | BUS | DAF MX375S |
DAF 1643072 | TDX20 ALTANO | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TDX21 ALTANO | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TDX25 ASTROMEGA | BUS | DAF MX375 |
DAF 1643072 | TDX27 ASTROMEGA | BUS | DAF MX375 |
DAF 1643072 | TL915 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TL916 | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TL916 | BUS | DAF MX300S |
DAF 1643072 | TX15 ACRON | BUS | DAF MX300 |
DAF 1643072 | TX15 ALICRON | BUS | DAF MX300 |
DAF 1643072 | TX15 ASTRONEF | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX16 ACRON | BUS | DAF MX340 |
DAF 1643072 | TX16 ALICRON | BUS | DAF MX300 |
DAF 1872106 | CF85 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1643072 | T700 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1872106 | 579 | TRUCK | PACCAR MX11 |
DAF 1872106 | 384 | TRUCK | PACCAR MX13 |
DAF 1922496 | CF85.360 | TRUCK | PACCAR MX265S |
DAF 1922496 | CF85.410 | TRUCK | PACCAR MX300S |
DAF 1922496 | CF85.460 | TRUCK | PACCAR MX340S |
DAF 1922496 | CF85.510 | TRUCK | PACCAR MX375S |
Muadil Kodlar : 49863FBG, 545088DOM, 1643072, 1922496, 1922496PE, 9061810086, 1872106PE, 2606467C91, A9061810086, 1643072, 1872106, 1922496, 1948919
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.