Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Çıkış Çapı | 102 mm |
Giriş Çapı | 102 mm |
Gövde Uzunluğu | 495.3 mm |
Ölçülen Debi | 50 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 28.9 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 40.8 m³/min |
Attenuation LR | 10 dBA |
Maksimum Dış Çap | 227.84 mm |
Attenuation HR | 15 dBA |
Toplam Uzunluk | 660.4 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.