Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FTG |
Toplam Uzunluk | 703 mm |
Ölçülen Debi LR | 41 m³/min |
Ölçülen Debi | 54.2 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 48 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 546 mm |
Gövde Uzunluğu | 613 mm |
Giriş Çapı | 254 mm |
Çıkış Çapı | 254 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.