Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,5 |
Ölçülen Debi MR | 5.1 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 3.6 m³/min |
Ölçülen Debi | 6.2 m³/min |
Toplam Uzunluk | 400 mm |
Gövde Uzunluğu | 350 mm |
Giriş Çapı | 41.78 mm |
Çıkış Çapı | 41 mm |
Maksimum Dış Çap | 111 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.