Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Ölçülen Debi MR | 38.7 m³/min |
Ölçülen Debi | 47.5 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 27.4 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 838.2 mm |
Toplam Uzunluk | 914.4 mm |
Maksimum Dış Çap | 281.4 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.