Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FPG |
Toplam Uzunluk | 291.5 mm |
Maksimum Dış Çap | 121.9 mm |
Uzunluk | 189.3 mm |
Gövde Uzunluğu | 137.9 mm |
Inlet Location | 38 mm |
Inlet Uzunluk | 83 mm |
Vacuator Clearance | 101 mm |
Service Clearance | 137 mm |
Ölçülen Debi | 2 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 1.8 m³/min |
Outlet Uzunluk | 82 mm |
Çıkış Çapı | 44.5 mm |
Giriş Çapı | 44.5 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Ölçülen Debi LR | 1.6 m³/min |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.