Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Maksimum Dış Çap | 277.61 mm |
Gövde Uzunluğu | 1276.35 mm |
Ölçülen Debi | 83.5 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 50.2 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 70.9 m³/min |
Toplam Uzunluk | 1447.8 mm |
Attenuation HR | 25 dBA |
Attenuation LR | 19 dBA |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.