Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Gövde Uzunluğu | 809.75 mm |
Toplam Uzunluk | 901.7 mm |
Ölçülen Debi | 64.1 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 37 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 52.3 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 305 mm |
Giriş Çapı | 102 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.