Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Ölçülen Debi | 81.7 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 47.2 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 66.7 m³/min |
Toplam Uzunluk | 1295.4 mm |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Attenuation LR | 13 dBA |
Maksimum Dış Çap | 228.85 mm |
Gövde Uzunluğu | 1128.78 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.