Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Gövde Uzunluğu | 914.4 mm |
Ölçülen Debi LR | 37 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 52.3 m³/min |
Body Diameter Minimum | 254 mm |
Toplam Uzunluk | 1079.5 mm |
Ölçülen Debi | 6.1 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 381 mm |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.