Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,125 |
Ölçülen Debi MR | 50.9 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 36 m³/min |
Ölçülen Debi | 62.4 m³/min |
Toplam Uzunluk | 641.4 mm |
Body Diameter Minimum | 254 mm |
Gövde Uzunluğu | 527 mm |
Maksimum Dış Çap | 381 mm |
Giriş Çapı | 102 mm |
Çıkış Çapı | 127.63 mm |
Attenuation HR | 17 dBA |
Attenuation LR | 12 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.