Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FHG |
Ölçülen Debi | 3.3 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 253 mm |
Ölçülen Debi LR | 1.7 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 133 mm |
Ölçülen Debi MR | 2.6 m³/min |
Toplam Uzunluk | 360 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Çıkış Çapı | 51 mm |
Giriş Çapı | 51 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.