Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | EGB |
Toplam Uzunluk | 500 mm |
Gövde Uzunluğu | 427.5 mm |
Ölçülen Debi MR | 22 m³/min |
Çıkış Çapı | 152.5 mm |
Ölçülen Debi | 28 m³/min |
Giriş Çapı | 152.5 mm |
Maksimum Dış Çap | 355.5 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Ölçülen Debi LR | 16 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.