Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FTG |
Gövde Uzunluğu | 528.5 mm |
Toplam Uzunluk | 604 mm |
Çıkış Çapı | 152.5 mm |
Ölçülen Debi | 28 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 23 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 381 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Giriş Çapı | 178 mm |
Ölçülen Debi LR | 16 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.