Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | STG |
Ölçülen Debi | 770 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 590 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 685 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 441 mm |
Maksimum Dış Çap | 355.6 mm |
Çıkış Çapı | 152.4 mm |
Giriş Çapı | 152.4 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Toplam Uzunluk | 508 mm |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.