Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FLG |
Ölçülen Debi MR | 12.2 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 405 mm |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Toplam Uzunluk | 496 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Giriş Çapı | 127 mm |
Ölçülen Debi | 15 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 8.4 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 300 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.