Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | EGB |
Toplam Uzunluk | 545.5 mm |
Çıkış Çapı | 152.5 mm |
Ölçülen Debi MR | 23 m³/min |
Giriş Çapı | 152.5 mm |
Gövde Uzunluğu | 428.5 mm |
Ölçülen Debi | 30 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 17.5 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 355.5 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.