Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FTG |
Toplam Uzunluk | 720.5 mm |
Ölçülen Debi MR | 27 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 641 mm |
Maksimum Dış Çap | 381 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Çıkış Çapı | 178 mm |
Giriş Çapı | 178 mm |
Ölçülen Debi LR | 19 m³/min |
Ölçülen Debi | 34 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.