Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | SPB |
Giriş Çapı | 254 mm |
Maksimum Dış Çap | 266 mm |
Ölçülen Debi | 20 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 325 mm |
Ölçülen Debi LR | 11 m³/min |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Ölçülen Debi MR | 16 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.