Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FTG |
Toplam Uzunluk | 703 mm |
Direnç LR | 82 mm H2O |
Direnç MR | 163 mm H2O |
Maksimum Dış Çap | 546 mm |
Gövde Uzunluğu | 613 mm |
Ölçülen Debi MR | 42 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 30 m³/min |
Ölçülen Debi | 54 m³/min |
Giriş Çapı | 254 mm |
Çıkış Çapı | 254 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.