Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FHG |
Toplam Uzunluk | 514.1 mm |
Ölçülen Debi MR | 7.9 m³/min |
Ölçülen Debi | 8.8 m³/min |
Service Clearance | 321 mm |
Outlet Uzunluk | 53.59 mm |
Inlet Uzunluk | 184.15 mm |
Inlet Location | 60 mm |
Ölçülen Debi LR | 6.8 m³/min |
Çıkış Çapı | 88.9 mm |
Maksimum Dış Çap | 203.2 mm |
Uzunluk | 461 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Gövde Uzunluğu | 381 mm |
Giriş Çapı | 95.25 mm |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.