Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FPG |
Toplam Uzunluk | 314.8 mm |
Gövde Uzunluğu | 205 mm |
Maksimum Dış Çap | 146 mm |
Direnç LR | 150 mm H2O |
Ölçülen Debi MR | 2.8 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 2.4 m³/min |
Ölçülen Debi | 3.2 m³/min |
Direnç HR | 250 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Giriş Çapı | 50.8 mm |
Çıkış Çapı | 50.8 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.