Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FPG |
Toplam Uzunluk | 367 mm |
Gövde Uzunluğu | 209.1 mm |
Giriş Çapı | 50.7 mm |
Maksimum Dış Çap | 158 mm |
Çıkış Çapı | 50.8 mm |
Menu
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FPG |
Toplam Uzunluk | 367 mm |
Gövde Uzunluğu | 209.1 mm |
Giriş Çapı | 50.7 mm |
Maksimum Dış Çap | 158 mm |
Çıkış Çapı | 50.8 mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.