Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | ELB |
Toplam Uzunluk | 494 mm |
Gövde Uzunluğu | 424 mm |
Ölçülen Debi MR | 12.5 m³/min |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Giriş Çapı | 127 mm |
Ölçülen Debi LR | 8.7 m³/min |
Ölçülen Debi | 15 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 300 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.