Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | ECG |
Toplam Uzunluk | 769.6 mm |
Gövde Uzunluğu | 692.15 mm |
Ölçülen Debi MR | 39.6 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 34 m³/min |
Ölçülen Debi | 45.3 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 279.4 mm |
Giriş Çapı | 177.8 mm |
Çıkış Çapı | 177.8 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.