Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Cycloflow™ |
Grup | FKB |
Toplam Uzunluk | 407.9 mm |
Ölçülen Debi | 5.9 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 330.4 mm |
Maksimum Dış Çap | 180 mm |
Ölçülen Debi LR | 4.4 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 5.2 m³/min |
Giriş Çapı | 76.2 mm |
Çıkış Çapı | 76.2 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.