Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Media Marka | PowerCore® |
Grup | PSD |
Ölçülen Debi LR | 4.7 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 6 m³/min |
Direnç HR | 250 mm H2O |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Ölçülen Debi | 7.8 m³/min |
Çıkış Çapı | 89 mm |
Gövde Uzunluğu | 380 mm |
Direnç MR | 150 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.