Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Engine |
Stil | Panel |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Uzunluk | 396.7 mm |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Yükseklik | 141.5 mm |
Genişlik | 381 mm |
Verimlilik | 99.9 |
Menu
164,49€
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Engine |
Stil | Panel |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Uzunluk | 396.7 mm |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Yükseklik | 141.5 mm |
Genişlik | 381 mm |
Verimlilik | 99.9 |
Üretici | Ekipman | Ekipman Adı | Motor |
---|---|---|---|
CATERPILLAR 4N0015 | 3406 | ENGINE | 3406 |
CATERPILLAR 4N0015 | 3406E | MARINE ENGINE | 3406E |
CATERPILLAR 4N0015 | 3408 | ENGINE | 3408 |
CATERPILLAR 4N0015 | 3412T | MARINE ENGINE | CATERPILLAR 3412T |
3412T | MARINE ENGINE | CATERPILLAR 3412T | |
CATERPILLAR 4N0015 | 3412TA | MARINE ENGINE | CATERPILLAR 3412TA |
3412TA | MARINE ENGINE | CATERPILLAR 3412TA | |
CATERPILLAR 4N0015 | 3406C | ENGINE | 3406C |
CATERPILLAR 4N0015 | 3408B | ENGINE | 3408B |
CATERPILLAR 4N0015 | 3412B | ENGINE | 3412B |
CATERPILLAR 4N0015 | 3412C | ENGINE | 3412C |
CATERPILLAR 4N0015 | 3412E | ENGINE | 3412E |
CATERPILLAR 4N0015 | 3412 | ENGINE | 3412 |
Muadil Kodlar : 9576P150135, 1550, AP15155G, 94580, EP5213, G4N0015, AA163, LA18, LA852, 021018, MPL1869, 911773, 83893N, 145142, 140P1002, PA302, 6947628, A63438, AF3438, 92300217, 1550, CP4N0015, PF14090, PFM14095, AF150135, SA15, 94580, 3187, 00810854, 810854, E2231, A1072C, 4N0015, 21018, 3I0399, 4N0015, 4N15, 1852569, PCA2571, AEP3515, 302AIR, DA6237
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.