Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
Gövde Uzunluğu | 806.45 mm |
Ölçülen Debi | 105.8 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 61.1 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 86.4 m³/min |
Body Diameter Minimum | 254 mm |
Toplam Uzunluk | 1079.5 mm |
Maksimum Dış Çap | 381 mm |
Attenuation LR | 10 dBA |
Attenuation HR | 15 dBA |
Çıkış Çapı | 153.39 mm |
Giriş Çapı | 153.39 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.