Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
Toplam Uzunluk | 857.2 mm |
Ölçülen Debi | 50.3 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 29 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 41 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 660.4 mm |
Attenuation LR | 13 dBA |
Body Diameter Minimum | 209.6 mm |
Maksimum Dış Çap | 292 mm |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.