Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,375 |
Outlet Clock Position | 0,291666666666667 |
Maksimum Dış Çap | 291.1 mm |
Ölçülen Debi | 42.5 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 34.6 m³/min |
Body Diameter Minimum | 208.5 mm |
Gövde Uzunluğu | 827 mm |
Toplam Uzunluk | 893 mm |
Attenuation LR | 13 dBA |
Giriş Çapı | 89.28 mm |
Attenuation HR | 18 dBA |
Ölçülen Debi LR | 24.5 m³/min |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.