Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Ölçülen Debi LR | 32 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 603.2 mm |
Ölçülen Debi | 56.6 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 44.4 m³/min |
Toplam Uzunluk | 812.8 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Maksimum Dış Çap | 256 mm |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.