Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Ölçülen Debi LR | 44.3 m³/min |
Ölçülen Debi | 71.6 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 62.7 m³/min |
Attenuation HR | 25 dBA |
Attenuation LR | 19 dBA |
Toplam Uzunluk | 1295.4 mm |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Gövde Uzunluğu | 1128.78 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Maksimum Dış Çap | 256 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.