Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Ölçülen Debi | 62.1 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 35.8 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 50.7 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 281.4 mm |
Attenuation HR | 19 dBA |
Toplam Uzunluk | 1066.8 mm |
Gövde Uzunluğu | 914.4 mm |
Giriş Çapı | 76.66 mm |
Attenuation LR | 13 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.