Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Ölçülen Debi MR | 23.1 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 16.4 m³/min |
Ölçülen Debi | 2.9 m³/min |
Attenuation LR | 18 dBA |
Maksimum Dış Çap | 227.8 mm |
Attenuation HR | 25 dBA |
Gövde Uzunluğu | 1128.8 mm |
Toplam Uzunluk | 1295.4 mm |
Çıkış Çapı | 89.28 mm |
Giriş Çapı | 89.28 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.