Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Ölçülen Debi | 43.7 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 35.7 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 1123.95 mm |
Maksimum Dış Çap | 255.52 mm |
Ölçülen Debi LR | 25.2 m³/min |
Giriş Çapı | 102 mm |
Attenuation HR | 25 dBA |
Attenuation LR | 19 dBA |
Toplam Uzunluk | 1295.4 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.