Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Toplam Uzunluk | 584.2 mm |
Gövde Uzunluğu | 465.1 mm |
Maksimum Dış Çap | 168 mm |
Ölçülen Debi | 20.1 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 11.6 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 16.4 m³/min |
Çıkış Çapı | 63.88 mm |
Giriş Çapı | 63.88 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.