Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Gövde Uzunluğu | 416.56 mm |
Toplam Uzunluk | 556.26 mm |
Giriş Çapı | 51.31 mm |
Maksimum Dış Çap | 151.64 mm |
Çıkış Çapı | 51.31 mm |
Ölçülen Debi | 14.6 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 11.9 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 8.4 m³/min |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.