Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Toplam Uzunluk | 736.6 mm |
Back Pressure High-Range | 51 mm Hg |
Gövde Uzunluğu | 552.4 mm |
Çıkış Çapı | 89.28 mm |
Giriş Çapı | 89.28 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Maksimum Dış Çap | 228.6 mm |
Ölçülen Debi | 34 m³/min |
Attenuation HR | 18 dBA |
Ölçülen Debi MR | 34 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 24.5 m³/min |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.