Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Gövde Uzunluğu | 688.8 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Ölçülen Debi | 48.2 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 27.8 m³/min |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Maksimum Dış Çap | 256 mm |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Attenuation HR | 20 dBA |
Toplam Uzunluk | 650.9 mm |
Ölçülen Debi MR | 39.4 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.