Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Çıkış Çapı | 127.4 mm |
Giriş Çapı | 127.4 mm |
Gövde Uzunluğu | 1130.3 mm |
Ölçülen Debi | 68.3 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 55.8 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 39.5 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 255.5 mm |
Attenuation LR | 13 dBA |
Toplam Uzunluk | 1219.2 mm |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.